Türkmenistan Howa Ýollary Aşgabat-Istanbul-Aşgabat Ýaz Tarifi. 2015-nji ýylyň 29-njy Mart aýy bilen 2015-nji ýylyň 29-njy Oktýabr aýlary arasynda geçýär
İstanbul – Ashgabat
| UÇUŞ KODU FLIGHT NO |
UÇUŞ GÜNLERİ FLIGHT DAYS |
KALKIŞ SAATİ DEPARTURE |
VARIŞ SAATİ ARRIVAL |
|---|---|---|---|
| 928 | Pazartesi (Monday) | 02:00 | 07:50 |
| 932 | Pazartesi (Monday) | 16:55 | 22:45 |
| 922 | Pazartesi (Monday) | 22:15 | 04:05 (+1) |
| 902 | Salı (Tuesday) | 09:45 | 15:35 |
| 922 | Salı (Tuesday) | 22:15 | 04:05 (+1) |
| 902 | Çarşamba (Wednesday) | 09:45 | 15:35 |
| 922 | Çarşamba (Wednesday) | 22:15 | 04:05 (+1) |
| 922 | Perşembe (Thursday) | 22:15 | 04:05 (+1) |
| 902 | Cuma (Friday) | 09:45 | 15:35 |
| 922 | Cuma (Friday) | 22:15 | 04:05 (+1) |
| 986 | Cumartesi (Saturday) | 17:40 | 23:30 |
| 902 | Pazar (Sunday) | 09:45 | 15:35 |
Ashgabat – İstanbul
| UÇUŞ KODU FLIGHT NO |
UÇUŞ GÜNLERİ FLIGHT DAYS |
KALKIŞ SAATİ DEPARTURE |
VARIŞ SAATİ ARRIVAL |
|---|---|---|---|
| 921 | Pazartesi (Monday) | 18:40 | 20:40 |
| 901 | Salı (Tuesday) | 05:50 | 08:10 |
| 921 | Salı (Tuesday) | 18:40 | 20:40 |
| 901 | Çarşamba (Wednesday) | 05:50 | 08:10 |
| 921 | Çarşamba (Wednesday) | 18:40 | 20:40 |
| 901 | Perşembe(Thursday) | 05:50 | 08:10 |
| 921 | Perşembe (Thursday) | 18:40 | 20:40 |
| 901 | Cuma (Friday) | 05:50 | 08:10 |
| 921 | Cuma (Friday) | 18:40 | 20:40 |
| 985 | Cumartesi (Saturday) | 14:10 | 16:10 |
| 901 | Pazar (Sunday) | 05:50 | 08:10 |
| 927 | Pazar (Sunday) | 22:50 | 00:20 |
